Locust Point Gun Club, Inc.
St. Patricks Shoot
Sunday: March 13, 2005
NSCA # Shooter's First Name Shooters Last Name Concurrent Class Lewis Class Class Purse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
521865 Don Linden Veteran M 9 9 10 7 10 8 10 9 9 10 10 9 7 9 10 136
521726 Gary Walstrom M x x 8 10 10 9 10 9 10 9 10 9 8 7 8 7 10 134
524277 Doug Potts Vetaran M 8 10 10 10 10 9 7 9 7 10 8 7 9 10 10 134
505776 Ron Reiber Veteran M x 8 10 8 8 10 8 10 7 10 10 10 9 9 9 8 134
537998 Darryl L. Johnson M x 10 10 9 10 9 9 9 8 9 10 10 9 7 3 10 132
538158 Eldon Gould Vet M 6 10 7 7 10 8 10 10 7 10 8 8 8 8 10 127
521723 John M. Francis M 9 10 8 10 8 8 8 7 8 9 7 9 7 8 10 126
511215 Jeff Dye AA 10 10 9 9 9 8 9 9 10 9 9 10 7 8 10 136
540496 Phil Fast AA 9 10 10 9 10 10 7 9 9 9 7 7 9 7 10 132
531158 Donald R. Chastain AA 7 7 9 10 9 7 7 9 10 10 10 8 10 9 10 132
506466 Lelan Kapp Super Vet AA 9 10 10 9 7 9 8 7 8 10 10 8 9 8 8 130
524073 Randy Dyer AA 8 10 9 10 9 9 9 6 8 9 9 6 9 8 9 128
513326 Terry G.  DuPree Veteran AA x 10 10 10 9 9 8 10 7 7 9 9 6 8 9 7 128
529009 Rick Rew Veteran AA x 8 9 10 9 9 9 9 5 7 10 10 9 9 6 7 126
539668 Bill  Veatch AA x 7 9 9 8 10 8 7 5 5 10 6 9 5 9 9 116
501860 Bernie Trompeter Super Vet AA 7 9 7 7 8 6 8 9 7 10 3 5 8 7 8 109
537899 Syd Holmes   A 10 10 8 7 10 9 10 8 10 10 9 8 5 8 9 131
541444 Richard Destefano A 8 10 7 9 10 9 9 9 8 10 9 6 9 8 9 130
506041 K. Pat Marso Veteran A 8 9 10 9 9 5 6 10 8 10 9 7 8 9 9 126
521827 George Snyder B 9 10 9 9 10 9 6 7 7 10 10 8 9 8 10 131
514507 Dennis W. Haworth Veteran B 10 10 8 9 10 9 9 7 6 10 9 7 9 8 9 130
542003 Chris Chaffin B x 8 9 6 7 9 3 9 9 8 10 10 7 7 8 8 118
516646 Robert E. Smith Veteran B 8 8 8 7 8 7 7 10 8 3 10 4 10 8 7 113
547449 Winton Town Veteran C 5 10 8 8 10 7 8 9 4 10 6 8 8 9 8 118
528474 James C. Hough Veteran C x 9 10 10 8 9 8 8 7 5 6 9 6 6 8 7 116
544733 Bruce Taylor C x 10 10 5 10 8 9 8 10 7 7 6 6 7 8 5 116
525157 Robert W.  Barnes, Jr. Super Vet C 6 10 7 9 9 7 10 9 6 9 8 3 6 5 8 112
New Greg Bruner D x 5 9 8 8 9 6 10 10 7 9 9 7 8 7 4 116
535116 Ray Horton Veteran D x x 9 10 9 7 8 4 9 9 4 10 9 6 7 4 10 115
528472 Michael J. Schenk Veteran D x 4 9 10 8 7 7 9 3 8 10 8 8 7 6 9 113
531055 Jerry Sumner Super Vet D 9 10 8 6 10 6 7 8 6 9 5 6 6 6 7 109
New James Drake D 8 9 6 5 9 4 4 6 5 7 8 5 5 7 7 95
548594 Paul A.  Forgey E 8 10 8 7 10 8 8 9 8 9 10 9 8 4 9 125
547971 Jerry Cates Veteran E 9 8 7 9 6 6 8 7 6 8 7 7 5 5 9 107
514693 David Hicks E 8 9 9 8 6 5 8 5 5 6 7 7 8 2 8 101
545748 Jack D. Wallace Super Vet E x x 6 10 6 9 9 5 4 7 6 7 6 5 3 7 7 97
530482 Ona T. Hough Lady/Veteran E 7 10 3 7 7 4 2 6 8 8 4 0 3 3 8 80
546027 Suzanne Smith Lady E x 3 6 5 5 7 3 4 4 4 4 5 4 6 3 8 71
Concurrent's
NSCA # Shooter's First Name Shooters Last Name Concurrent Class Lewis Class Class Purse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
521865 Don Linden Veteran M 9 9 10 7 10 8 10 9 9 10 10 9 7 9 10 136
505776 Ron Reiber Veteran M x 8 10 8 8 10 8 10 7 10 10 10 9 9 9 8 134
524277 Doug Potts Vetaran M 8 10 10 10 10 9 7 9 7 10 8 7 9 10 10 134
514507 Dennis W. Haworth Veteran B 10 10 8 9 10 9 9 7 6 10 9 7 9 8 9 130
513326 Terry G.  DuPree Veteran AA X 10 10 10 9 9 8 10 7 7 9 9 6 8 9 7 128
538158 Eldon Gould Veteran M 6 10 7 7 10 8 10 10 7 10 8 8 8 8 10 127
529009 Rick Rew Veteran AA x 8 9 10 9 9 9 9 5 7 10 10 9 9 6 7 126
506041 K. Pat Marso Veteran A 8 9 10 9 9 5 6 10 8 10 9 7 8 9 9 126
547449 Winton Town Veteran C 5 10 8 8 10 7 8 9 4 10 6 8 8 9 8 118
528474 James C. Hough Veteran C x 9 10 10 8 9 8 8 7 5 6 9 6 6 8 7 116
535116 Ray Horton Veteran D x x 9 10 9 7 8 4 9 9 4 10 9 6 7 4 10 115
516646 Robert E. Smith Veteran B 8 8 8 7 8 7 7 10 8 3 10 4 10 8 7 113
528472 Michael J. Schenk Veteran D x 4 9 10 8 7 7 9 3 8 10 8 8 7 6 9 113
547971 Jerry Cates Veteran E 9 8 7 9 6 6 8 7 6 8 7 7 5 5 9 107
530482 Ona T. Hough Lady/Veteran E 7 10 3 7 7 4 2 6 8 8 4 0 3 3 8 80
506466 Lelan Kapp Super Vet AA 9 10 10 9 7 9 8 7 8 10 10 8 9 8 8 130
501860 Bernie Trompeter Super Vet AA 7 9 7 7 8 6 8 9 7 10 3 5 8 7 8 109
525157 Robert W.  Barnes, Jr. Super Vet C 6 10 7 9 9 7 10 9 6 9 8 3 6 5 8 112
531055 Jerry Sumner Super Vet D 9 10 8 6 10 6 7 8 6 9 5 6 6 6 7 109
545748 Jack D. Wallace Super Vet E x x 6 10 6 9 9 5 4 7 6 7 6 5 3 7 7 97
530482 Ona T. Hough Lady/Veteran E 7 10 3 7 7 4 2 6 8 8 4 0 3 3 8 80
546027 Suzanne Smith Lady E x 3 6 5 5 7 3 4 4 4 4 5 4 6 3 8 71