Locust Point Gun Club, Inc.
Twin Lakes Classic 
Sunday: April 17, 2005
NSCA # Shooter's First Name Shooters Last Name Concurrent Class Lewis Class Class Purse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
 
521726 Gary W. Walstrom Veteran M x x 10 8 7 7 7 7 10 8 8 8 7 7 10 8 8 8 7 8 143
528194 Rex Echer M x x 10 8 8 7 8 6 6 8 1 8 4 7 7 7 6 8 7 7 123
538953 Andrew Donahue Junior M 7 7 8 6 6 5 10 7 7 5 4 5 8 7 8 8 7 7 122
511215 Jeff Dye AA 10 8 8 7 7 8 9 7 6 7 6 7 8 8 7 8 7 7 135
529375 Don Griffith AA 10 6 8 6 8 8 9 8 6 5 8 8 7 7 8 4 6 8 130
524744 Bill Noble Veteran AA 9 8 7 7 7 8 9 7 6 7 7 6 6 7 8 7 5 8 129
535187 John Lindsly AA x 8 6 8 8 6 6 9 8 7 7 8 4 7 7 8 8 6 6 127
519117 Bob  Witherspoon Veteran AA 9 7 5 7 8 8 9 7 7 7 5 5 7 8 8 7 5 8 127
529009 Rick  Rew Veteran AA x 10 5 6 8 6 7 8 6 7 7 6 4 8 6 5 8 7 8 122
514233 Phil  Abbott A 9 6 7 8 7 8 10 8 8 8 8 4 8 7 6 7 5 7 131
541444 Richard DeStefano A 10 7 4 8 7 7 8 8 5 6 7 5 9 7 4 7 8 7 124
506041 K. Pat Marso Veteran A 10 5 8 8 7 7 9 5 7 8 8 3 5 8 5 8 5 7 123
536935 Deborah Cole-Richter Lady A 10 8 7 5 3 8 9 6 6 8 5 5 9 7 8 8 2 7 121
538952 Timothy D. Donahue A 8 5 5 7 6 6 4 7 6 6 8 2 6 7 4 5 3 8 103
537921 Greg Bramlage B x 9 7 8 7 7 7 9 7 8 5 8 4 6 7 8 7 8 8 130
546910 Larry R. Glue Veteran B 10 8 4 8 7 8 6 8 7 7 8 6 7 7 7 6 8 8 130
533337 Michael L. Gardner B 9 8 6 8 7 5 9 5 7 7 8 2 9 8 6 8 6 8 126
514490 Mike Latham B 10 8 7 8 7 8 9 7 7 6 7 1 5 6 6 7 8 8 125
534683 Harry J. Jett Super Veteran B 6 5 8 7 8 7 10 3 8 7 7 5 10 7 5 8 6 4 121
532313 Dale Shull B 8 7 8 8 8 8 9 8 3 7 8 4 3 5 7 6 6 7 120
513533 Dr. Tom L. Mah Veteran C 10 7 6 8 7 7 10 7 7 6 7 6 9 6 8 7 7 7 132
645285 Larry Taylor C x x 10 6 6 4 7 6 8 7 8 7 8 6 9 7 7 8 7 8 129
536610 James Dean Sogge C x 10 8 7 8 6 8 9 7 7 6 8 6 4 7 5 8 6 8 128
528474 Jim Hough Veteran C x 9 6 5 7 7 7 9 6 8 8 5 3 8 8 8 8 6 7 125
546227 Kevin M. Maloan C x x 10 8 3 6 7 6 7 5 5 4 4 4 9 8 8 7 7 7 115
546286 Debra Taylor Lady C x x 8 2 7 4 7 7 7 7 8 4 7 5 8 8 6 6 6 8 115
533901 Fran Herrick Veteran C 8 6 2 4 6 5 9 7 5 7 5 6 7 6 6 6 8 7 110
525157 Robert W. Barnes, Jr. Super Veteran C 10 3 7 5 8 6 7 5 5 8 7 5 4 8 5 6 2 8 109
544746 Jay Waltermire Veteran C 10 6 2 5 7 6 7 4 6 4 7 1 5 6 4 7 8 7 102
528472 Michael J.  Schenk Veteran D x 9 7 7 6 6 7 10 5 6 6 7 5 6 7 5 8 6 6 119
531755 Jerry Sumner Super Veteran D 8 6 8 7 7 8 9 4 7 6 7 8 3 6 5 8 3 8 118
519958 Homer Reppart Super Veteran D 7 7 4 5 6 7 10 7 5 4 8 3 5 7 5 8 5 4 107
540312 Russel Bradley Super Veteran D 7 3 4 6 4 4 7 5 4 3 6 5 7 5 5 7 7 7 96
547238 Edwin F. Standish Veteran D 5 4 5 7 7 8 6 5 2 6 5 5 5 5 5 7 4 5 96
New Christopher Mateski D x 5 1 3 8 4 6 8 4 7 5 7 4 6 6 5 5 5 6 95
533509 Garyl L. Nafziger Veteran E 8 8 3 8 8 6 9 6 7 4 5 5 7 7 7 7 8 8 121
542409 Connie  Bramlage Lady E 9 6 7 5 6 4 7 7 6 8 8 3 5 6 7 8 8 8 118
533508 Al McKeithan E x 7 6 5 7 6 7 6 6 3 8 4 5 8 5 7 8 7 5 110
534449 Clyde A. Watkins Veteran E x 9 3 3 6 7 4 9 6 5 7 4 4 6 5 7 7 7 7 106
546133 David  Hesseltine E 6 7 3 6 6 6 8 6 2 5 3 4 10 7 7 5 6 7 104
530482 Ona T. Hough Veteran/Lady E 4 4 7 5 5 6 6 6 3 4 7 6 1 4 4 4 7 7 90
Lewis Class
NSCA # Shooter's First Name Shooters Last Name Concurrent Class Lewis Class Class Purse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
 
521726 Gary W. Walstrom Veteran M x x 10 8 7 7 7 7 10 8 8 8 7 7 10 8 8 8 7 8 143
645285 Larry Taylor C x x 10 6 6 4 7 6 8 7 8 7 8 6 9 7 7 8 7 8 129
536610 James Dean Sogge C x 10 8 7 8 6 8 9 7 7 6 8 6 4 7 5 8 6 8 128
528474 Jim Hough Veteran C x 9 6 5 7 7 7 9 6 8 8 5 3 8 8 8 8 6 7 125
528194 Rex Echer   M x x 10 8 8 7 8 6 6 8 1 8 4 7 7 7 6 8 7 7 123
529009 Rick  Rew Veteran AA x 10 5 6 8 6 7 8 6 7 7 6 4 8 6 5 8 7 8 122
528472 Michael J.  Schenk Veteran D x 9 7 7 6 6 7 10 5 6 6 7 5 6 7 5 8 6 6 119
546286 Debra Taylor Lady C x x 8 2 7 4 7 7 7 7 8 4 7 5 8 8 6 6 6 8 115
546227 Kevin M. Maloan   C x x 10 8 3 6 7 6 7 5 5 4 4 4 9 8 8 7 7 7 115
Hunter Tom Hawkins H x x 7 7 7 8 5 7 9 7 5 6 7 3 6 5 3 6 6 7 111
533508 Al McKeithan E x 7 6 5 7 6 7 6 6 3 8 4 5 8 5 7 8 7 5 110
534449 Clyde A. Watkins Veteran E 9 3 3 6 7 4 9 6 5 7 4 4 6 5 7 7 7 7 106
Concurrent Classes
NSCA # Shooter's First Name Shooters Last Name Concurrent Class Lewis Class Class Purse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
 
538953 Andrew Donahue Junior M 7 7 8 6 6 5 10 7 7 5 4 5 8 7 8 8 7 7 122
536935 Deborah Cole-Richter Lady A 10 8 7 5 3 8 9 6 6 8 5 5 9 7 8 8 2 7 121
542409 Connie  Bramlage Lady E 9 6 7 5 6 4 7 7 6 8 8 3 5 6 7 8 8 8 118
546286 Debra Taylor Lady C x x 8 2 7 4 7 7 7 7 8 4 7 5 8 8 6 6 6 8 115
530482 Ona T. Hough Veteran/Lady E 4 4 7 5 5 6 6 6 3 4 7 6 1 4 4 4 7 7 90
534683 Harry J. Jett Super Veteran B 6 5 8 7 8 7 10 3 8 7 7 5 10 7 5 8 6 4 121
531755 Jerry Sumner Super Veteran D 8 6 8 7 7 8 9 4 7 6 7 8 3 6 5 8 3 8 118
525157 Robert W. Barnes, Jr. Super Veteran C 10 3 7 5 8 6 7 5 5 8 7 5 4 8 5 6 2 8 109
519958 Homer Reppart Super Veteran D 7 7 4 5 6 7 10 7 5 4 8 3 5 7 5 8 5 4 107
540312 Russel Bradley Super Veteran D 7 3 4 6 4 4 7 5 4 3 6 5 7 5 5 7 7 7 96
521726 Gary W. Walstrom Veteran M 10 8 7 7 7 7 10 8 8 8 7 7 10 8 8 8 7 8 143
513533 Dr. Tom L. Mah Veteran C 10 7 6 8 7 7 10 7 7 6 7 6 9 6 8 7 7 7 132
546910 Larry R. Glue Veteran B 10 8 4 8 7 8 6 8 7 7 8 6 7 7 7 6 8 8 130
524744 Bill Noble Veteran AA 9 8 7 7 7 8 9 7 6 7 7 6 6 7 8 7 5 8 129
519117 Bob  Witherspoon Veteran AA 9 7 5 7 8 8 9 7 7 7 5 5 7 8 8 7 5 8 127
528474 Jim Hough Veteran C x 9 6 5 7 7 7 9 6 8 8 5 3 8 8 8 8 6 7 125
506041 K. Pat Marso Veteran A 10 5 8 8 7 7 9 5 7 8 8 3 5 8 5 8 5 7 123
529009 Rick  Rew Veteran AA 10 5 6 8 6 7 8 6 7 7 6 4 8 6 5 8 7 8 122
533509 Garyl L. Nafziger Veteran E 8 8 3 8 8 6 9 6 7 4 5 5 7 7 7 7 8 8 121
528472 Michael J.  Schenk Veteran D x 9 7 7 6 6 7 10 5 6 6 7 5 6 7 5 8 6 6 119
533901 Fran Herrick Veteran C 8 6 2 4 6 5 9 7 5 7 5 6 7 6 6 6 8 7 110
534449 Clyde A. Watkins Veteran E 9 3 3 6 7 4 9 6 5 7 4 4 6 5 7 7 7 7 106
544746 Jay Waltermire Veteran C 10 6 2 5 7 6 7 4 6 4 7 1 5 6 4 7 8 7 102
547238 Edwin F. Standish Veteran D 5 4 5 7 7 8 6 5 2 6 5 5 5 5 5 7 4 5 96
530482 Ona T. Hough Veteran/Lady E 4 4 7 5 5 6 6 6 3 4 7 6 1 4 4 4 7 7 90